NS 溶接用ろう材(銅系)
NS リン銅ろう
商品名 | NS-0 | NS-2 | NS-5 | NS-6F | NS-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相当規格 | JIS-Z-3264 | BCuP-2 | BCuP-6 | BCuP-3 | BCuP-4 | BCuP-5 |
AWS5.8-76 | BCuP-2 | BCuP-6 | BCuP-3 | BCuP-4 | BCuP-5 | |
化学成分(%) | Cu | 残 | 残 | 残 | 残 | 残 |
P | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 5.0 | |
Ag | – | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
Sn | – | – | – | – | – | |
参考値 | 固相線温度(℃) | 705 | 640 | 640 | 640 | 640 |
液相線温度(℃) | 805 | 788 | 805 | 720 | 815 | |
ろう付温度(℃) | 735~840 | 732~815 | 705~840 | 705~815 | 705~815 | |
比重 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | |
流動性 | 速い | 中間 | おそい | 速い | おそい | |
継手間隙(mm) | 0.03~0.08 | 0.03~0.13 | 0.08~0.13 | 0.03~0.08 | 0.03~0.13 | |
備考 | りん銅ろうは従来、セルフフラクシングタイプですので純銅に使用する場合はフラックスは不要です。 但し、銅合金に使用したりいっそう効果を上げるためにはフラックスの併用をおすすめします。 使用フラックスは、NS-211、ガスフラックスなどがあります。 各種ご指定サイズのカット棒、またはコイル・スプール巻、ペレット・リング加工できます。 |
標準包装単位: 1kgポリ袋入(500mm長さ) / 5kg箱入(500mm長さ)
NS 黄銅ろう
商品名 | 主成分 | 参考値 | 線径(mm) | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
固相線温度(℃) | 液相線温度(℃) | |||||
NS-ブロンズN | CuZnNiSi | 885 | 900 |
|
ニッケル入りの経済的な高力黄銅溶接棒です。 | |
SM-5 | CuZnNiSi | 820 | 870 | 1.6 | 銀5%入り、銀ろうのかわりに使用できる経済的な低温黄銅溶接棒です。 | |
各種ご指定サイズのカット棒、またはコイル・スプール巻、ペレット・リング加工できます。 |
標準包装単位: 1kgポリ袋入(500mm長さ) / 5kg箱入(500mm長さ) / 10kg箱入(1000mm長さ)